ホーム > 買いたい(土地・分譲地) > 山梨市小原東 新規分譲地 全4区画
価 格 | 945万円 |
---|---|
所在地 | 山梨市小原東215 |
交 通 | JR中央線【東山梨】まで徒歩約6分(約500m) |
土地面積/坪 | 312.33m2/94.48坪 |
接道状況 | 方位:東 幅員:5m / 方位:北 幅員:6m |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% /200% |
引渡し条件 | |
セットバック | 指定なし |
私道負担 | 指定なし |
法令・条例等 | 住宅用地 |
特別項目 | 角地/上水道/下水道 |
物件番号 | 017 |
取引態様 | 仲介 |
学 区 | 日下部小学校・山梨北中学校 |
---|---|
備考 | ◆日下部小学校まで 徒歩1分圏内(約50m) ◆山梨北中学校まで 徒歩約3分(約260m) ◆おかじま食品館七日市場店まで 徒歩約6分(約500m) ◆土地面積/坪単価/販売価格 ①300.19㎡(90.80坪)/11.5万円/1044.2万円 ②300.07㎡(90.77坪)/11万円/998.4万円 ③300.84㎡(91.00坪)/11万円/1001万円 ④312.33㎡(94.49坪)/10万円/944.7万円 |
※ 各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。